Обжимные муфты для рукавов 4SP/4SH/R12/R13/R15 Interlock (с зачисткой наружного и внутреннего слоя)
Код | Внутренний диаметр | Размеры(мм) | Тип рукава | ||||
DN | mm | SIZE | Inch | D | L | ||
SAE 100 R12 — EN 856 R12 — SAE 100 R13 — EN 856 R13 — SAE 100 R15 — DIN EN 856 4SP DIN EN 856 4SH и другие обжимные фитинги | |||||||
BHH12 | 20 | 19,1 | 12 | 3/4″ | 38 | 60 | |
BHH16 | 25 | 25,4 | 16 | 1″ | 46 | 74,5 | |
BHH20 | 32 | 31,8 | 20 | 1 1/4″ | 55 | 88 | |
BHH24 | 40 | 38,1 | 24 | 1 1/2″ | 62 | 94 | |
BHH32 | 50 | 50,8 | 32 | 2″ | 78,5 | 99 | |
Код | Внутренний диаметр | Размеры(мм) | Тип рукава | ||||
DN | mm | SIZE | Inch | D | L | ||
BH1320 | 32 | 31,8 | 20 | 1 1/4″ | 59,8 | 88 | SAE 100 R13 — UN 856 R13 и другие обжимные фитинги |
BH1324 | 40 | 38,1 | 24 | 1 1/2″ | 67 | 94 | |
BH1332 | 50 | 50,8 | 32 | 2″ | 84,5 |
99 |